 
        Задвижка 30с564нж Ду1200 Ру25 стальная с выдвижным шпинделем
30с564нж 
								Задвижка 30с564нж Ду1200 Ру25 стальная с выдвижным шпинделем  
								- Литой/сварной корпус задвижки
- Высокий класс герметичности
- Ремонтопригодность задвижки
от   59 000,00 Р
									Номинальный диаметр DN:
									Производитель:
										Газгидроснаб
									Поделиться:
																
																
																
															Технические характеристики
											Наименование: 30с564нж
										
											Производитель: Газгидроснаб
										
											Номинальный диаметр DN: 1200
										
											Материал уплотнения: металл-металл
										
											Номинальное давление PN: 25
										
											Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015: A;B
										
											Тип присоединения: фланцевый;приварной
										
											Тип подачи рабочей среды: двусторонний
										
											Материал корпуса: ст20;ст.09Г2С;ст.20Л;коррозионностойкая сталь
										
											Управление: маховик;редуктор;электропривод
										
											Материал запорного органа: ст20;ст.09Г2С;ст.20Л;коррозионностойкая сталь
										
											Рабочая среда: вода;газ;пар;нефтепродукты
										
Габаритные размеры
Условное обозначение задвижек клиновых штампосварных
| ЗК | XХ. | Х. | ХХХ. | ХХ. | 
|---|---|---|---|---|
| Тип управления | ||||
| Редуктор | Р | |||
| Электропривод | ЭП | |||
| Исполнение по присоединению к трубопроводу | ||||
| Фланцевое | Ф | |||
| Приварное | П | |||
| Номинальный диаметр | ||||
| DN | 400-1200 | |||
| Номинальное давление | ||||
| PN | 25 | |||
Габаритные размеры 30с564нж
.jpg?1679298818131)
| Условное обозначение | Наименование | DN, мм | PN кгс/см2 | L | D | H2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗК.Ф.ЭП.400.25 | 30с964нж | 400 | 25 | 600 | 610 | 1270 | 
| ЗК.Ф.ЭП.500.25 | 30с964нж | 500 | 25 | 700 | 730 | 1545 | 
| ЗК.Ф.ЭП.600.25 | 30с964нж | 600 | 25 | 800 | 840 | 1665 | 
| ЗК.Ф.ЭП.700.25 | 30с964нж | 700 | 25 | 900 | 960 | 2070 | 
| ЗК.Ф.ЭП.800.25 | 30с964нж | 800 | 25 | 1000 | 1075 | 2625 | 
| ЗК.Ф.ЭП.1000.25 | 30с964нж | 1000 | 25 | 1200 | 1315 | 3230 | 
| ЗК.Ф.ЭП.1200.25 | 30с964нж | 1200 | 25 | 1400 | 1525 | 3935 | 
| ЗК.Ф.Р.400.25 | 30с564нж | 400 | 25 | 600 | * | * | 
| ЗК.Ф.Р.500.25 | 30с564нж | 500 | 25 | 700 | * | * | 
| ЗК.Ф.Р.600.25 | 30с564нж | 600 | 25 | 800 | * | * | 
| ЗК.Ф.Р.700.25 | 30с564нж | 700 | 25 | 900 | * | * | 
| ЗК.Ф.Р.800.25 | 30с564нж | 800 | 25 | 1000 | * | * | 
| ЗК.Ф.Р.1000.25 | 30с564нж | 1000 | 25 | 1200 | * | * | 
| ЗК.Ф.Р.1200.25 | 30с564нж | 1200 | 25 | 1400 | * | * | 
*Габаритные размры предоставляются по запросу.
Задвижка 30с946нж Ду400 Ру6 клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем
										от   280 000,00 Р
										Задвижка 30с907нж Ду400 Ру25 клиновая с выдвижным шпинделем
										от   300 000,00 Р
										Задвижка 30с964нж Ду400 Ру25 стальная с выдвижным шпинделем
										от   380 000,00 Р
										Задвижка 30с927нж Ду300 Ру25 клиновая с невыдвижным шпинделем
										от   219 000,00 Р
										Задвижка 30с941нж Ду400 Ру16 стальная клиновая
										от   61 000,00 Р
										Задвижка 30с976нж Ду50 Ру63 сальниковая с выдвижным шпинделем
										от   35 000,00 Р
										Задвижка 30с999нж Ду400 Ру25 клиновая с упругим двухдисковым клином, выдвижным шпинделем
										от   360 000,00 Р
										Задвижка Ду250 Ру10 регулирующая шиберная ножевая с невыдвижным шпинделем
										от   99 000,00 Р
										- Купить задвижка регулирующая шиберная ножевая с невыдвижным шпинделем по цене от 109890 руб.
- Затвор поворотный дисковый с уплотнением металл по металлу (, 32с516нж, 32с316нж, 32нж916нж, 32нж516нж, 32нж316нж) с доставкой по Челябинску
- Задвижка Ду700 Ру25 клиновая с выдвижным шпинделем в интернет-магазине
- Задвижка Ду300 Ру25 клиновая с невыдвижным шпинделем в Челябинске по цене от 247470 руб.

 Oпросный лист на здвижки
Oпросный лист на здвижки 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								